
Honoraires
Honoraires transactions
NOS HONORAIRES
Honoraires agence en sus à hauteur de 30% TTC du loyer annuel
* TVA à 20 %
TRANSACTIONS SUR CESSION MURS COMMERCIAUX, DROIT AU BAIL ET FONDS DE COMMERCE
Prix Net Vendeur | Honos HT | Honos TTC | Prix honoraires inclus | Prix Net Vendeur | Honos HT | Honos TTC | Prix honoraires inclus | |||
45 000 | 6 962,38 | 8 355 | 53 355 | 600 000 | 41 270,07 | 49 524 | 649 524 | |||
50 000 | 7 712,38 | 9 255 | 59 255 | 620 000 | 42 270,07 | 50 724 | 670 724 | |||
55 000 | 8 462,38 | 10 155 | 65 155 | 640 000 | 43 270,07 | 51 924 | 691 924 | |||
60 000 | 9 212,38 | 11 055 | 71 055 | 660 000 | 44 270,07 | 53 124 | 713 124 | |||
65 000 | 9 762,54 | 11 715 | 76 715 | 680 000 | 45 270,07 | 54 324 | 734 324 | |||
70 000 | 10 262,54 | 12 315 | 82 315 | 700 000 | 46 270,07 | 55 524 | 755 524 | |||
75 000 | 10 762,54 | 12 915 | 87 915 | 750 000 | 48 770,07 | 58 524 | 808 524 | |||
80 000 | 11 262,54 | 13 515 | 93 515 | 800 000 | 50 507,53 | 60 609 | 860 609 | |||
85 000 | 11 762,54 | 14 115 | 99 115 | 850 000 | 52 004,18 | 62 405 | 912 405 | |||
90 000 | 12 262,54 | 14 715 | 104 715 | 900 000 | 53 500,84 | 64 201 | 964 201 | |||
95 000 | 12 762,54 | 15 315 | 110 315 | 950 000 | 54 997,49 | 65 997 | 1 015 997 | |||
100 000 | 13 262,54 | 15 915 | 115 915 | 1 000 000 | 56 494,15 | 67 793 | 1 067 793 | |||
110 000 | 14 262,54 | 17 115 | 127 115 | 1 050 000 | 57 990,80 | 69 589 | 1 119 589 | |||
120 000 | 15 112,05 | 18 134 | 138 134 | 1 100 000 | 59 487,46 | 71 385 | 1 171 385 | |||
130 000 | 15 811,88 | 18 974 | 148 974 | 1 150 000 | 60 984,12 | 73 181 | 1 223 181 | |||
140 000 | 16 511,71 | 19 814 | 159 814 | 1 200 000 | 62 480,77 | 74 977 | 1 274 977 | |||
150 000 | 17 211,54 | 20 654 | 170 654 | 1 250 000 | 63 977,43 | 76 773 | 1 326 773 | |||
160 000 | 17 911,38 | 21 494 | 181 494 | 1 300 000 | 65 474,08 | 78 569 | 1 378 569 | |||
170 000 | 18 611,21 | 22 333 | 192 333 | 1 350 000 | 66 970,74 | 80 365 | 1 430 365 | |||
180 000 | 19 311,04 | 23 173 | 203 173 | 1 400 000 | 68 467,39 | 82 161 | 1 482 161 | |||
190 000 | 20 010,88 | 24 013 | 214 013 | 1 450 000 | 69 964,05 | 83 957 | 1 533 957 | |||
200 000 | 20 710,71 | 24 853 | 224 853 | 1 500 000 | 71 460,70 | 85 753 | 1 585 753 | |||
210 000 | 21 410,54 | 25 693 | 235 693 | 1 600 000 | 74 454,01 | 89 345 | 1 689 345 | |||
220 000 | 22 110,37 | 26 532 | 246 532 | 1 700 000 | 77 447,33 | 92 937 | 1 792 937 | |||
230 000 | 22 770,07 | 27 324 | 257 324 | 1 800 000 | 80 440,64 | 96 529 | 1 896 529 | |||
240 000 | 23 270,07 | 27 924 | 267 924 | 1 900 000 | 83 433,95 | 100 121 | 2 000 121 | |||
250 000 | 23 770,07 | 28 524 | 278 524 | 2 000 000 | 86 427,26 | 103 713 | 2 103 713 | |||
260 000 | 24 270,07 | 29 124 | 289 124 | 2 100 000 | 89 420,57 | 107 305 | 2 207 305 | |||
270 000 | 24 770,07 | 29 724 | 299 724 | 2 200 000 | 92 413,88 | 110 897 | 2 310 897 | |||
280 000 | 25 270,07 | 30 324 | 310 324 | 2 300 000 | 95 407,19 | 114 489 | 2 414 489 | |||
290 000 | 25 770,07 | 30 924 | 320 924 | 2 400 000 | 98 400,50 | 118 081 | 2 518 081 | |||
300 000 | 26 270,07 | 31 524 | 331 524 | 2 500 000 | 101 393,81 | 121 673 | 2 621 673 | |||
310 000 | 26 770,07 | 32 124 | 342 124 | 2 600 000 | 104 387,13 | 125 265 | 2 725 265 | |||
320 000 | 27 270,07 | 32 724 | 352 724 | 2 700 000 | 107 380,44 | 128 857 | 2 828 857 | |||
330 000 | 27 770,07 | 33 324 | 363 324 | 2 800 000 | 110 373,75 | 132 449 | 2 932 449 | |||
340 000 | 28 270,07 | 33 924 | 373 924 | 2 900 000 | 113 367,06 | 136 040 | 3 036 040 | |||
350 000 | 28 770,07 | 34 524 | 384 524 | 3 000 000 | 116 360,37 | 139 632 | 3 139 632 | |||
360 000 | 29 270,07 | 35 124 | 395 124 | 3 100 000 | 119 122,50 | 142 947 | 3 242 947 | |||
370 000 | 29 770,07 | 35 724 | 405 724 | 3 200 000 | 122 105,83 | 146 527 | 3 346 527 | |||
380 000 | 30 270,07 | 36 324 | 416 324 | 3 300 000 | 125 089,17 | 150 107 | 3 450 107 | |||
390 000 | 30 770,07 | 36 924 | 426 924 | 3 400 000 | 128 072,50 | 153 687 | 3 553 687 | |||
400 000 | 31 270,07 | 37 524 | 437 524 | 3 500 000 | 131 055,83 | 157 267 | 3 657 267 | |||
410 000 | 31 770,07 | 38 124 | 448 124 | 3 600 000 | 134 039,17 | 160 847 | 3 760 847 | |||
420 000 | 32 270,07 | 38 724 | 458 724 | 3 700 000 | 137 022,50 | 164 427 | 3 864 427 | |||
430 000 | 32 770,07 | 39 324 | 469 324 | 3 800 000 | 140 005,83 | 168 007 | 3 968 007 | |||
440 000 | 33 270,07 | 39 924 | 479 924 | 3 900 000 | 142 989,17 | 171 587 | 4 071 587 | |||
450 000 | 33 770,07 | 40 524 | 490 524 | 4 000 000 | 145 972,50 | 175 167 | 4 175 167 | |||
460 000 | 34 270,07 | 41 124 | 501 124 | 4 100 000 | 148 955,83 | 178 747 | 4 278 747 | |||
470 000 | 34 770,07 | 41 724 | 511 724 | 4 200 000 | 151 939,17 | 182 327 | 4 382 327 | |||
480 000 | 35 270,07 | 42 324 | 522 324 | 4 300 000 | 154 922,50 | 185 907 | 4 485 907 | |||
490 000 | 35 770,07 | 42 924 | 532 924 | 4 400 000 | 157 905,83 | 189 487 | 4 589 487 | |||
500 000 | 36 270,07 | 43 524 | 543 524 | 4 500 000 | 160 889,17 | 193 067 | 4 693 067 | |||
520 000 | 37 270,07 | 44 724 | 564 724 | 4 600 000 | 163 872,50 | 196 647 | 4 796 647 | |||
540 000 | 38 270,07 | 45 924 | 585 924 | 4 700 000 | 166 855,83 | 200 227 | 4 900 227 | |||
560 000 | 39 270,07 | 47 124 | 607 124 | 4 800 000 | 169 839,17 | 203 807 | 5 003 807 | |||
580 000 | 40 270,07 | 48 324 | 628 324 | 4 900 000 | 172 822,50 | 207 387 | 5 107 387 | |||
5 000 000 | 175 805 ,83 | 210 967 | 5 210 967 |
LOCATIONS COMMERCIALES
Honoraires agence en sus à hauteur de 30% TTC du loyer annuel
* TVA à 20 %